| Состав корма для собак | Содержание % для больших пород | Содержание %, для малых пород | Содержание %, для котов |
| Протеин не менее | 24 | 28 | 33 |
| Жиры, не менее | 13 | 15 | 18 |
| Зола, не более | 7 | 6 | 4 |
| Клетчатка, не более | 2,20 | 3 | 3 |
| Кальций, не менее | 1,5 | 2 | 1,8 |
| Omega-6 жирные кислоты, не менее | 1,10 | 1,2 | 2,3 |
| Omega-3 жирные кислоты, не менее | 0,15 | 0,17 | 2 |
| Энергетическая ценность: 100г. продукта не менее ккал | 381 | 390 | 450 |
Кошик